Mooie goede machine
- Was ruikt fris
- Veel kg inhoud
- Stille machine met veel programma's
Marieke
19 september 2023
Kies je wasmachine:
9 kg vulgewicht - Energieklasse A - UniversalDose
Kies je wasmachine
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Volgens onze wasmachinespecialist
Vulgewicht | 9 kg | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB | |
Product lijn | Prosense & ProSteam & PowerCare | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Volwaardig snelwasprogramma | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen |
5 sterren
17
4 sterren
9
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,2 () | |
8,5 () | |
9,1 () | |
9,5 () | |
9,2 () |
Marieke
19 september 2023
Tdbr
30 maart 2023
Margriet
24 december 2023
Elisabeth Vanghelue
18 september 2023
Ive
19 oktober 2023
Jelmer
30 december 2023
Gregor
14 februari 2024
EH
13 maart 2024
Niek
12 maart 2024
Ubo
26 december 2023
Blij met de machine. Minder wassen en schoon en veel programma's
Marieke
19 september 2023
Aangenaam verrast door bijkomende mogelijkheden qua toetsen en programma’s (in app en te personaliseren) en handig in te korten ipv lange eco was.
Tdbr
30 maart 2023
Makkelijk in gebruik en was goed schoon en is erg stil. Startuitstel is nu de knop “klaar over”, daar moest ik even achterkomen
Margriet
24 december 2023
Met een wasmachine abonnement heb je voor een vast bedrag per maand een energiezuinige wasmachine die het altijd doet.
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Geen eigen risico
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
5 jaar Zekerheidspakket
4 jaar Zekerheidspakket
Wanneer je tussen 1 maart 2025 en 31 mei 2025 de AEG LR86CUC94 PowerCare UniversalDose aanschaft, ontvang je tot € 150,- cashback van AEG. Tot 15 juni 2025 kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van AEG. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Huidig product
9 kg
9 kg
9 kg
9 kg
9 kg
A
A-50%
A-50%
A
A-50%
Veiligst
Veiligst
Veiligst
Veiligst
Veiligst
Artikelnummer | 920398 | |
Fabrikantcode | 914501303 | |
Merk | AEG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 9 kg | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 75 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Gemengde was, Impregneren, Outdoorkleding, Sportkleding, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Duur wascyclus | 220 min | |
Restvochtpercentage | 53 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 34 cm | |
Wasvoorkeuren | Gevoelige huid, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Te koop met ecocheques |
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Bediening via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Volwaardig snelwasprogramma, [Beladingssensor] | |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 0,5 - 20 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | AEG App, AEG PowerCare, AEG ProSense, AEG ProSteam, AEG UniversalDose | |
Merkspecifieke productlijn |
Waskwaliteit | Middenklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur, Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A | |
Energiebesparing over levensduur | 220 euro | |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld | |
Energieverbruik per jaar | 103,6 kWh | |
Energiekosten per jaar | 31,08 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 9200 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 12,88 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Carboran | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 66 cm | |
Breedte | 59,7 cm | |
Hoogte | 84,7 cm | |
Gewicht | 74,5 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Aansluitwaarde | 2200 W |
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |