Top wasmachine!
- Was wordt goed schoon
- Simpel bedieningspaneel
- Was komt er goed droog uit door de 1600 toeren
- Er blijft na elke was schuim zitten op de binnenkant van de deur en in het manchet
Mette
19 februari 2025
Kies je wasmachine:
10 kg vulgewicht - UniversalDose
Kies je wasmachine
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze wasmachinespecialist
Vulgewicht | 10 kg | |
Energiebesparing over levensduur | 245 euro | |
Toerental | 1600 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Product lijn | Prosense & ProSteam | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Volwaardig snelwasprogramma | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen |
5 sterren
10
4 sterren
8
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,3 () | |
9,4 () | |
8,7 () | |
9,2 () | |
9,1 () |
Mette
19 februari 2025
Stefan
19 mei 2024
Cor
9 juni 2024
Sanne
24 november 2024
May
31 januari 2025
Ingrid
14 april 2025
Marcel
1 maart 2025
Ronald
26 februari 2025
Bouke
14 februari 2025
Johan
28 januari 2025
Wij hebben voor deze wasmachine gekozen wegens de grote trommel en de 1600 toeren. Over het algemeen zijn we heel erg tevreden! Er past veel was in de trommel waardoor we meer wasgoed kunnen opsparen. Bij onze vorige wasmachine van 8 kg moesten we vaak dingen in de wasmand laten liggen omdat het er niet meer bij paste, dat hoeft nu niet meer. Ook wast de machine alles goed schoon. We merken een aanzienlijk verschil met onze vorige LG wasmachine. Daarnaast is het een relatief stil apparaat, zowel tijdens het wassen als tijdens het centrifugeren, en staat hij stevig en stabiel. Echter maakt het afpompen wel flink wat lawaai en daarbij klettert ook de afvoerslang tegen de achterkant van de wasmachine aan. Verder vind ik de programma’s heel fijn (vooral de mix was tot 8 kg) en is het bedieningspaneel duidelijk en simpel. Het is ook heel handig dat je telefoon een melding geeft als de was bijna klaar is. Het enige gekke aan deze machine vind ik dat er na letterlijk elke was schuim aan de binnenkant van de deur blijft zitten, ook vaak in het manchet. Dat terwijl we zeker niet teveel wasmiddel gebruiken. Ik heb geen idee hoe dit komt, maar wellicht blijft het aan de deur hangen door het harde centrifugeren na het spoelen. Wat betreft het design moesten we eerst even wennen aan de zwarte balk, maar we vinden het er nu eigenlijk wel chique uitzien. Vlak na deze aankoop hebben we ook een AEG droger besteld, helemaal geweldig!
Mette
19 februari 2025
Met de 10 kilo trommel kun je grote wasjes draaien. Die je de 1600 toeren centrifugeren er al redelijk droog uit de trommel haalt.
Stefan
19 mei 2024
ik vind het een handig apparaat.
Cor
9 juni 2024
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Geen eigen risico
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Huidig product
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
A-10%
A-30%
A-30%
A
A-40%
Veiligst
Veiligst
Veiligst
Veiliger
Veiligst
Artikelnummer | 935113 | |
Fabrikantcode | 914505101 | |
Merk | AEG | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 10 kg | |
Toerental | 1600 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 72 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Gemengde was, Sportschoenen, Vlekken, Zijde | |
Snelheidsklasse | Snel | |
Duur wascyclus | 235 min | |
Restvochtpercentage | 44,9 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 34 cm | |
Wasvoorkeuren | Delicate stoffen, Gevoelige huid, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Als beste getest | ||
Te koop met ecocheques |
Gebruiksgemak | Bediening via app, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Tussentijds was toevoegen, Zelfreinigende wasmiddellade, [Beladingssensor] | |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 0,5 - 20 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Touchscreen | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | AEG App, AEG EcoLine, AEG ProSteam, AEG UniversalDose | |
Merkspecifieke productlijn |
Waskwaliteit | Topklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom, Strijkwerk verminderen | |
Soort snelwasprogramma | Programma inkorten via sneltoets |
Energieklasse | A-10% | |
Energiebesparing over levensduur | 245 euro | |
Milieuvriendelijk | Gemiddeld | |
Energieverbruik per jaar | 101,2 kWh | |
Energiekosten per jaar | 30,36 euro | |
Waterverbruik per jaar | 10780 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 15,09 euro |
Bouwkwaliteit | Topklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Carboran | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiligst |
Diepte | 66 cm | |
Breedte | 59,7 cm | |
Hoogte | 84,7 cm | |
Gewicht | 85,5 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Omdraaibare deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Aansluitwaarde | 2100 W |
Bediening via app | ||
Bediening via Android app | ||
Bediening via Apple app | ||
Bediening via Windows app | ||
Compatibel met smartphone / apps |