Super fijne wasmachine
Rianne
24 februari 2025
Kies je wasmachine:
8 kilogram vulgewicht - Zwart
Kies je wasmachine
Bezorgd tot net over de drempel van je huis
Woon je in een appartmentencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat net voorbij de drempel van je woning neer.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis voor je mee, als hij klaar staat bij de voordeur.
Huidig product
Huidig product
Volgens onze wasmachinespecialist
Vulgewicht | 8 kg | |
Energiebesparing over levensduur | 219 euro | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB | |
Product lijn | SteamCure | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Volwaardig snelwasprogramma | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom |
5 sterren
5
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
9,2 () | |
9,6 () | |
9,6 () | |
9,6 () | |
9,6 () |
Rianne
24 februari 2025
Sarah
26 december 2024
Esther
7 maart 2025
hetty
26 mei 2025
Monique
13 februari 2025
Werkt naar behoren, wel even gebruiksaanwijzing lezen over de wasprogramma's.
Rianne
24 februari 2025
Alles is dik in orde! Laagste prijs en vlotste service!
Sarah
26 december 2024
Prima en heel snel kort programma
Esther
7 maart 2025
Met een wasmachine abonnement heb je voor een vast bedrag per maand een energiezuinige wasmachine die het altijd doet.
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Geen eigen risico
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
5 jaar Zekerheidspakket
Huidig product
8 kg
8 kg
8 kg
A
A
A
Veiliger
Veiliger
Veiliger
Artikelnummer | 948774 | |
Fabrikantcode | 457100004700 | |
Merk | Beko | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 8 kg | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 76 dB | |
Algemene wasprogramma's | Fijne was, Handwas, Katoen, Korte was, Opfrissen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Donkere was, Gemengde was, Jeans, Overhemden, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 218 min | |
Restvochtpercentage | 53,3 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 31 cm | |
Wasvoorkeuren | Gevoelige huid, Kleurbehoud | |
Te koop met ecocheques |
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, Volwaardig snelwasprogramma, Zelfreinigende wasmiddellade | |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 0 - 24 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke functies | Beko EnergySpin, Beko SteamCure | |
Merkspecifieke productlijn |
Waskwaliteit | Basisklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen, Opfrissen met stoom | |
Soort snelwasprogramma | Halve was schoon binnen een uur |
Energieklasse | A | |
Energiebesparing over levensduur | 219 euro | |
Energieverbruik per jaar | 103,4 kWh | |
Energiekosten per jaar | 31,02 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 10340 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 14,48 euro |
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Materiaal behuizing | Geëmailleerd metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Poliplex | |
Materiaal scharnier | Hoogwaardig kunststof | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Bodemsensor, Overloopbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Diepte | 54,6 cm | |
Breedte | 60 cm | |
Hoogte | 84,5 cm | |
Gewicht | 68 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Zwart | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,4 m | |
Aansluitwaarde | 2200 W |
Bediening via app | ||
Compatibel met smartphone / apps |